◆今月の表紙:白は純粋や潔白、黒は冷酷や邪悪—この2色には互いに
|
相反するイメージがある。それは、善と悪という、人間の両極端な性質 |
や行為と重なる。危険を顧みず他人を助ける人間がいる一方で、非情 |
にも多くの命を奪う人間がいるのはなぜか?脳科学で善と悪の根源を |
探る。 |
20180706(了) |
ナショナルジオグラフィック日本版 2018年2月号
|
― 脳科学が解き明かす 善と悪 ― |
【特集】 |
(1)善と悪の科学: |
見ず知らずの人を命懸けで守る人もいれば、残忍な凶悪犯 |
になる人もいる。善悪の概念の違いはどのように形成される |
のだろう。脳の働きに、その答えがみつかりつつある。 |
〈シリーズ 鳥たちの地球> |
(2)鳥の知能: |
オウムは器用に道具を作り、カラスは少女に贈り物をする。 |
鳥たちは小さなその頭脳に驚くほど優れた能力を秘めてい |
ることが、さまざまな研究でわかってきている。
|
(3)中国の胃袋を満たす: |
巨大な人口を抱える中国。急速な経済発展に伴い、かつて |
ないほど多くの肉や乳製品、加工食品が食べられるようにな |
った。そうした需要に応えるため、農業は変化を迫られてい |
る。 |
(4)北極海 最後の氷: |
今世紀半ばには、北極海の氷はほぼなくなる可能性がある。 |
最後に残る氷は動物たちの最後の砦となるだろう。 |
(5)立ち上がる家: |
2012年にスーパーストーム「サンディ」が襲った米国ニュー |
ジャージー州では、家々が次々とかさ上げされている。 |
(6)カブールの中間層: |
アフガニスタンの首都近郊にできた新しい団地で、近代的で
|
快適な暮らしを手に入れた人々がいる。 |
【コラム】 |
●日本だけの翼:「ルリカケス」 |
●VISIONS 世界を見る |
●撮っておきの瞬間 |
●写真は語る:「トーキョー・デイズ」(ダニー・ドゥンゴ) |
●EXPLORE 探求のトビラ: |
「進化した測量技術」 |
「崖っぷちの鳥、消えた鳥」 |
「世界一寒い都市を撮る」 |
「平和を育む農業」 |
「おしっこから堆肥」 |
●生命をつなぐ |
●読者の声 |
●写真賞2017 結果発表 |
●もっと、ナショジオ |
●テレビでナショジオ |
●次号予告 |
●日本の百年:「フィルムに残す新婚時代の思い出」 |
2月号/2018年1月31日発行/日経ナショナル ジオグラフィック社
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
|
〈感想〉
もう配本は止まったので、ゆっくり読んでいきます。 | ||||||||||||
(1)善と悪の科学: | ||||||||||||
脳科学からといっても、善と悪ともなるとけっこう微妙な領域に踏み込んだ | ||||||||||||
感じ。もっともここでは考え方によってひっくり返るような善悪ではなく、後 | ||||||||||||
先を考えないはっきりとした善と悪に限定している。 | ||||||||||||
病的なほどの“極端な利他主義者”がいるんだそうだ。 | ||||||||||||
・・・仮説によれば、人類が共存するためには社会的な集団内での | ||||||||||||
協力が不可欠で、そのために助け合いの心が進化したという。一方、 | ||||||||||||
資源をめぐってはほかの集団と争う必要があり、他社を傷つけること、 | ||||||||||||
そしておそらく殺すこともいとわなくなったと考えられる。「人間は地 | ||||||||||||
球上でもっとも社会性のある生物であり、もっとも暴力的な生物でも | ||||||||||||
あります・・・ 生き残るためには、その二つの顔が必要だったんです」 | ||||||||||||
サイコパスのごときは共感の欠如が原因であって、脳の神経回路の障害 | ||||||||||||
らしい。つまり、共感が生まれる仕組みがあるわけやね。 | ||||||||||||
利他的な行動をとるように脳を導くことができるとするれば、私たちは | ||||||||||||
今よりも崇高な社会を築けるかもしれない・・・ | ||||||||||||
とか、 | ||||||||||||
困っている人にとっさに手を差し伸べられる人が増えれば、そうした | ||||||||||||
行為は特別なことではなく、人間らしい行動の一つと考えられるよう | ||||||||||||
になるかもしれない・・・ | ||||||||||||
バカにするつもりはさらさらありませんが、なにやら銃社会アメリカらしいと | ||||||||||||
いうか、ワタシには違和感がある。なんとなくまだ生煮え的だと感じられる。 | ||||||||||||
コロンバインの例の銃撃事件で、犯人側の子の母親と、被害者の母親が、 | ||||||||||||
悲しみを共有し強い絆で結ばれて慰霊碑の前で抱き合っている最後の写 | ||||||||||||
真には、困ってしまった。 | ||||||||||||
理屈がわかるなら知りたいが、利他主義者はともかくとして、子供のうちに、 | ||||||||||||
その「脳」をなんとかせえ!てなことになってしまわないかい? | ||||||||||||
(2)鳥の知能: | ||||||||||||
センス・オブ・ワンダーというならこれでしょう。
| ||||||||||||
最初のページと「贈り物」の数々の写真は外せないと思ったが、皆面白かっ
| ||||||||||||
た。お面の写真も、つい。贈り物の続き・・・ | ||||||||||||
まるで人間さながらの行動だが、カラスは本当に、自分に親切な人 | ||||||||||||
に贈り物をしているのだろうか? カラスに限らず、鳥にそんな判断が | ||||||||||||
できるのか? カラス科の鳥の研究者に言わせれば、答えはイエス。 | ||||||||||||
ヒトをはじめとする動物の知能の起源を探る研究で今注目されている | ||||||||||||
のは、霊長類と鳥に意外な共通点があること・・・
| ||||||||||||
例がたくさんあって書ききれないが、知力というか、認識力というか、鳥が考 | ||||||||||||
えられていたより、そういうものがうんと高いってこと。いろいろ確かめられて | ||||||||||||
いるだけでなく、脳全体に占める前脳の比率が高い鳥類が賢い。カラス科や | ||||||||||||
オウムなどはしかも脳が体格の割に大きい。そして脳の小ささに比してニュ | ||||||||||||
ーロンの密度が哺乳類をはるかにしのぐ高さ。
| ||||||||||||
なに、カラスの賢さなんて、みんな知ってますがね。
| ||||||||||||
鳥も霊長類同様複雑な社会構造を持つものが多く、それが認識能力を発達 | ||||||||||||
させたと言われる。 | ||||||||||||
「哺乳類は母と子が社会的な絆の基本ですが、鳥はつがいが基本で、しか | ||||||||||||
も学習を通じて関係を強めて行く」 | ||||||||||||
特に「カラスは、ヒト、チンパンジー、ゾウ、イルカと同じく“離合集散型の社会” | ||||||||||||
を形成しているので、話はさらに複雑」だそうな。まあそれ(集団の中での虎 | ||||||||||||
視眈々や重圧)が認識能力発達の元なんじゃないかという指摘だ。
| ||||||||||||
はじめに戻ると・・・ | ||||||||||||
贈り物をなぜするのかは「理由はわかりません」が、「・・・カラスの自然な行 | ||||||||||||
動の一つです。少女が食べ物をくれると学習したのかもしれません」 | ||||||||||||
良くも悪くも顔など忘れないそうだし、、、石を投げたアンタも忘れられてない | ||||||||||||
し、仲間や子にだって伝えられているんだぜ。 | ||||||||||||
こんなことする野生の鳥はカラスだけだって。進化としては3億年前に哺乳類 | ||||||||||||
と袂を分かった鳥類だが、、、ゴミあさりやカッパライの裏には、実にいろんな | ||||||||||||
能力が備わっていることを知っておいて損はなさそう。前回1月号の〈鳥シリ | ||||||||||||
ーズ〉は写真がすごかったが、今回のほうがワタシには面白かった。
|