20161004(了)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェーンベルク Arnold Schoenberg 1874-1951; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)オラトリオ「ヤコブの梯子」(フラグメント) Die Jakopsleiter(1917-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オーケストレーション:Winfried Zillig、テキスト:シェーンベルク) 47:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①「右にいても、左にいても、将来に目を向けていても」(ガブリエル、合唱)4:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②「問いかけもせずに?」(合唱、ガブリエル)4:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③「その調子で!先へ!」(ガブリエル、指名された男)3:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④「お前はいつも自分に満足している」(ガブリエル、扇動的な男)2:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤「この二者択一」(ガブリエル、奮闘する男)3:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥「彼と汝等の意志に対して」(ガブリエル)2:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦「私は近寄れない、何故なら近寄る時に私は負けるからだ」(選ばれた男、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガブリエル)5:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧「主よ、私の不遜をお許しください!」(修道士、ガブリエル)5:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨「主よ、私は一生涯この時間を待っていました」(瀕死の男)3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩「お前が再び光に近づくのは」(ガブリエル、合唱)3:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑪大交響間奏曲 7:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)室内交響曲第1番 Op.9(1906) 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)映画の一場面の伴奏音楽 Op.34 (1929-30) 8:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピエール・ブーレーズ指揮/BBC交響楽団(1)(3)、BBCシンガーズ(1)/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンサンブル・アンテルコンタンポランのメンバー(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)のソリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガブリエル : ジークムント・ニムスゲルン(Bs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名された男: ケネス・ボウエン(Te) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扇動的な男: イアン・パートリッジ(Te) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奮闘する男: ポール・ハドソン(Bs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選ばれた男: ジョン・シャーリー=カーク(Br) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修道士 : アンソニー・ロルフ・ジョンソン(Te) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀕死の男(女声):オルトルン・ヴェンケル(Ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魂 : マディ・メスプレ(Sp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
録音: (1)1980年4月、パリ、ジョルジュ・ポンピドー・センター、IRCAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)1979年9月、パリ、ジョルジュ・ポンピドー・センター、IRCAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)1976年2月、ロンドン、EMIスタジオ (Tot.75:43) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993年/CD/現代音楽/声楽・管弦楽/SME/邦/中古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<★★★★>
|