![]() 20171206(了)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
サントラ『2300年未来への旅』 OMPS/LOGAN'S RUN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. The Dome * / The City / Nursery (3:05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Flameout (3:23) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Fatal Games (2:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. On the Circuit (3:49) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. The Assignment / Lost Years (5:59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. She'll Do It / Let Me Help (2:41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Crazy Ideas (2:38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. A Little Muscle (2:22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Terminated in Cathedral (1:28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Intensive Care (3:00) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Love Shop (3:43) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. They're Watching / Doc Is Dead (2:45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. The Key / Box (4:22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Ice Sculpture (3:35) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. The Sun (2:15) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. The Monument (8:12) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. The Truth (2:03) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. You're Renewed (2:58) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. The Journey Back / The Beach (1:36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Return to the City / Apprehensions (2:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. The Interrogation (3:58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. End of the City (2:23) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Love Theme from "Logan's Run" (2:27) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time 74:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (* 印はサントラLPに収録されていた曲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲・指揮:ジェリー・ゴールドスミス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composed and Conducted by JERRY GOLDSMITH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchestrations by Arthur Morton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年/CD/映画音楽/米Film Score Monthly/輸入盤//Ⓒ1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<★★☆~★★★★>
*
|
