※今月の表紙;燃え上がるように赤く染まった空と海に、氷塊の |
白さが際立つ。ここは南極半島に近いルメール海峡だ。南極 |
半島周辺では海水温や気温が上昇し、沿岸部の氷が崩れて |
海へと流れ出ている。 (写真=カミール・シーマン) |
ナショナルジオグラフィック日本版 2017年7月号 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特集】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①特別レポート;南極の氷と海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南極大陸の氷が解けている。今後、海水面が上昇すると予測されている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
が、状況はどこまで深刻なのか。パート1では、氷の現地調査に焦点を当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てる。パート2では、氷の下に広がる別世界を旅してみよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パート1 崩れる氷の大陸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南極大陸に降り積もった雪が、長い年月をかけて厚さ3キロ以上もの氷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床を形づくった。しかし、地球温暖化が進み、沿岸部の氷河から氷が海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に流出するペースが加速している。南極の氷の融解によって、2100年ま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でに世界の海水面は1メートル余りも上昇する可能性がある。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(庇の部分のでかさがはんぱでなかったりする⇒巨大な浮氷)
・パート2 氷の海の生命:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝、南極大陸のアデリー海岸にあるフランスのデュモン・デュルビル基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
から歩いてダイビング地点に着くと、前日にドリルで開けておいた穴に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷が薄く張っていた。この穴は、厚さ3メートルの海氷を貫いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間1人がやっと通れるぐらいの狭い穴を通って潜水し、めったに見ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
れない不思議な生き物たちを撮影した。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②ハチドリ 究極の飛翔術: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥のなかで最も小さな体をもち、肉眼ではとらえきれない速さで飛び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回るハチドリ。その高度な能力の秘密を解き明かそうと、最新の技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を使った研究が進められている。
(感想・・・)
|