| 20170415(了) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リゲティ/協奏曲集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULEZ(1925-2016) CONDUCTS LIGETI(1923-2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)ピアノ協奏曲(1985-88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①3:55 ②7:01 ③4:23 ④4:48 ⑤3:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピアノ;ピエール=ロラン・エマール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)チェロ協奏曲(1966) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ ♩ = 40 - attacca: 6:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦(Lo stesso tempo) ♩ = 40 8:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェロ;ジャン=ギヤン・ケラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)ヴァイオリン協奏曲(1990-92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧Praeludium:Vivacissimo luminoso - attacca: 4:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨Aria, Hoquetus Choral:Andante con moto -attacca: 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩Intermezzo:Presto fluido 2:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪Passacaglia:Lento intenso 5:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑫Appassionato:Agitato molto 7:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァイオリン;サッシュコ・ガヴリーロフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指揮;ピエール・ブーレーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンサンブル・アンテルコンタンポラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 録音;1992&1993年、パリ、IRCAM-STUDIO 67:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD/1994年/ドイツグラモフォン/輸入盤/中古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<★★★△>
|

