![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20170407(了) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ナショナルジオグラフィック日本版 2017年3月号
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【特集】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①バイキング 大海の覇者の素顔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつて北の海で活躍したバイキング。女性リーダーの遺体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や美しい装飾品、幅広い交易の証拠など、“野蛮な海賊”の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージを覆す発見が相次いでいる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■特製付録:バイキングの足跡/荒波を越えた船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②樹木のパワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どんな木にも物語がある。若き日のニュートンが目にしたリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ンゴの木や、「9.11」の惨禍を生き延びた木、何千年も生き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続ける長命な木…。木は私たち人間にひらめきを与え、傷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ついた心を癒やしてくれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ウズベキスタン 底知れない洞窟へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界一深い洞窟を探して、中央アジアの険しい山岳地帯へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッククライミングの末にようやくたどり着いた洞窟は、地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のどこまで続いているのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④“自撮り”で脚光 クロザルの現実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシアのスラウェシ島に生息するクロザル。自撮り写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真で人気者となったが、とぼけた表情とは裏腹に、彼らを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り巻く現実は厳しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤南シナ海 枯渇する水産資源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿岸の国々の主張が重なり合う南シナ海。領有権争いで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乱獲に拍車がかかり、世界屈指の豊かな漁場が崩壊の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危機に直面している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥メガシティー 大都会の街角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、人類の半数以上が都市部に暮らしている。人口が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万人を超し、巨大なエネルギーが渦巻く「メガシティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー」を、オランダ人写真家が撮影した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【コラム】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●VISIONS 世界を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●写真は語る : 「銀板に刻む 核の記憶」(新井 卓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●撮っておきの瞬間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●EXPLORE 探求のトビラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「巨大な船のエレベーター」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「子どもたちの視野を広げるAR技術」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「デジタル技術で古文書を復元」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「動物たちの多彩な知恵」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「シラミ除去に使った古い櫛」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●生命をつなぐ「モリガエルの卵を守る泡のゆりかご」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●読者の声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●もっと、ナショジオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●テレビでナショジオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●次号予告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●日本の百年 「高野山の静寂を守る杉木立」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※今月の表紙; バイキングの首領が戦士たちを率いて戦いに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨む。彼がかぶっているのは、これまでに見つかっている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唯一のバイキング時代の鉄製の兜(かぶと)を基に描かれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
たもの。年代は10世紀後半だ。
―感想―
|



