|
||||||||||||||||||||||||
20161115(了) | ||||||||||||||||||||||||
☆アルバン・ベルク四重奏団 名盤選―9 | ||||||||||||||||||||||||
(1)ベルク:弦楽四重奏曲 Op.3(1910) | ||||||||||||||||||||||||
①ラングザーム 9:24 ②メーシゲ・フィアテル 9:48 | ||||||||||||||||||||||||
(2)ベルク:弦楽四重奏のための《抒情組曲》(1926) | ||||||||||||||||||||||||
③2:54 ④5:35 ⑤3:13 ⑥5:04 ⑦4:21 ⑧5:23 | ||||||||||||||||||||||||
(3)ウェーベルン:弦楽四重奏のための5つの楽章 Op.5(1909) | ||||||||||||||||||||||||
⑨激しい動きで 2:25 ⑩非常にゆっくりと 2:25 ⑪非常に早く 0:41 | ||||||||||||||||||||||||
⑫非常にゆっくりと 1:42 ⑬優しい動きで 3:28 | ||||||||||||||||||||||||
(4)ウェーベルン:弦楽四重奏のための6つのバガテル Op.9(1913) | ||||||||||||||||||||||||
⑭3:54 | ||||||||||||||||||||||||
(5)ウェーベルン:弦楽四重奏曲 Op.28(1937/38) | ||||||||||||||||||||||||
⑮中庸のテンポで 3:44 ⑯おだやかに 1:40 | ||||||||||||||||||||||||
⑰非常に流れるように 2:13 | ||||||||||||||||||||||||
(6)エリック・ウルバンナー(1936-) :弦楽四重奏曲 第3番(1972) |
||||||||||||||||||||||||
⑱8:00 | ||||||||||||||||||||||||
アルバン・ベルク四重奏団 | ||||||||||||||||||||||||
ギュンター・ピヒラー(1st.vn)、クラウス・メッツル(2nd.vn)、 | ||||||||||||||||||||||||
ハット・バイエルレ(va)、ヴァレンティン・エルベン(vc) | ||||||||||||||||||||||||
録音:(1)(2):1974年4月、(3)~(6):1975年7月、 | ||||||||||||||||||||||||
ウィーン、バイエルン・ホフ、テルデック・スタジオ(ツェーゲルニッツ)Tot.76:51 | ||||||||||||||||||||||||
CD/室内楽/1992/Ⓟ&ⓒ1975TELDEC Classics/WEA Japan/中古屋 | ||||||||||||||||||||||||
<★★★★>
|