| 7/16(土) | ||||||||||||||||||||||
| 65.70kg | ||||||||||||||||||||||
| ・ | ||||||||||||||||||||||
| 義母が桃を持ってくる。多い。どうせ食べきれない。 | ||||||||||||||||||||||
| 上がってもらい、オフクロの「ホーム」の場所の説明をする。 | ||||||||||||||||||||||
|
カミサンがフラの教室からちょうどよく帰ってきて、次男の婚礼
の写真を見せる。
| ||||||||||||||||||||||
| 義母は「養子」という言葉を使う。 | ||||||||||||||||||||||
| 「それは違いますよ」とオレは言い、その後言い合いになったり、 | ||||||||||||||||||||||
|
こっちが強い口調になったりしないように座を外す。
| ||||||||||||||||||||||
| ・ | ||||||||||||||||||||||
| 「LINE、2年かかった上場」 | ||||||||||||||||||||||
| 韓国系のこの企業、今じゃ世界の利用者2億人。しかし主力は6 | ||||||||||||||||||||||
| 千万人が使うという日本。(ホントかよ!) あとはアジアが多い。 | ||||||||||||||||||||||
| 上場も含め、出遅れたんだと。 | ||||||||||||||||||||||
| オレはその辺がまるでわからない。日本じゃすごいんじゃないか、 | ||||||||||||||||||||||
| カミサンやTVのニュースやドラマを見ているとそう思うのだが。 | ||||||||||||||||||||||
| この対話アプリ、いちど勝者が決まると覆しにくいんだそうで、実 | ||||||||||||||||||||||
| 際は、米国のワッツアップ、フェイスブック、メッセンジャーなんて | ||||||||||||||||||||||
| のが欧米を中心にすでにシェアを拡大してしまっているらしい。 | ||||||||||||||||||||||
| このタイプ、なぜか好きじゃない。 | ||||||||||||||||||||||
| けどまあ、これらは、ひっこめようもない技術。日常的に使うのが | ||||||||||||||||||||||
| 当たり前の世界にしてしまった。カミサンも使えばテロリストも使 | ||||||||||||||||||||||
| う・・・、たぶん。 | ||||||||||||||||||||||
| カミサン、四六時中触っているのがこれらしい。仕事で使いだした | ||||||||||||||||||||||
| のはわかるが、この四六時中ってのが限度を逸脱していると思え | ||||||||||||||||||||||
| る。 | ||||||||||||||||||||||
| 「あんたのいう‘限度’の意味や基準てなによ! ちゃんとわかるよ | ||||||||||||||||||||||
| うに反論してみてよ!」 | ||||||||||||||||||||||
| 6000万人というのがなんとなくわかってきたる気がする。今のとこ | ||||||||||||||||||||||
| ろ、自分の強い違和感にこれという上手い言葉が見つからない。 | ||||||||||||||||||||||
| 恐怖感にとても近いものを感じている。自分が心配してあげてもし | ||||||||||||||||||||||
|
ょうがない気がするけどね。感受性の押し付け・・・
|
