20160404(了)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナル ジオグラフィック日本版 2016年3月号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)90億人の食 捨てないで食べちゃおう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球上で生産される食品の約3分の1が、食べられることなく廃棄され | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ている。捨てられる食べ物をなくそうと奮闘する英国人活動家に密着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)東北の5年間 6つの物語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年3月11日の東日本大震災から5年がたつ。東北の人たちの思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いや移り変わる風景を、震災直後から現地を撮り続ける6人の写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家が伝える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)イラクのクルド人 踏みにじられる未来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過激派組織「イスラム国」(IS)がイラクに侵攻し、戦いに身を投じる若 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 者たち。クルド人がようやく手にした安定と繁栄は、崩れ去ってしまう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)迫害されるイラクの少数派 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年8月上旬、イラクの少数派ヤジディの村が過激派組織「イスラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ム国」(IS)に攻撃された。そのとき何が起きたのか。被害者たちのそ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の後を追った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)北極 資源開発の行方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油やガス、鉱物など豊富な天然資源が眠る北極圏。地球温暖化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| で海氷や永久凍土は解けているが、依然として過酷な環境が、資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源開発の成否を左右する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年2月29日発行・発売/日経ナショナル ジオグラフィック社
|

| (キャノンの宣伝の写真。中国/四川省/白玉。 点々と見えているのは |
| 標高5000mの大地に放牧されているヤクの群れ。冬の前、夕刻。 |
| この奥行き感がすごいので撮ってみたが、残念、感じがまるで出ない。 |
| このアップの時点で読んでいる高野秀行「未来国家ブータン」というた |
|
のしいドキュメンタリーで想像する景色に通じる気がする。)
(これは写真系の目次)↓
|
