
| 20160321(了) | ||||||||||
| 小曽根 真/ザ・トリオ | ||||||||||
| ①ビギニング | ||||||||||
| ②レイジー・アンクル | ||||||||||
| ③フェアリー・ダンス | ||||||||||
| ④エスペランサ | ||||||||||
| ⑤ホーム | ||||||||||
| ⑥ティー・フォー・スリー | ||||||||||
| ⑦スティンガー | ||||||||||
| ⑧マイ・オールド・ブック | ||||||||||
| ⑨ハッピー・キャット | ||||||||||
| ⑩ブン・チャ・チャ | ||||||||||
| 小曽根 真(p)、北川 潔(b)、クラレンス・ペン(ds) | ||||||||||
| ジョン・スコフィールド(g/②⑤⑦) | ||||||||||
| 録音:1997年1月/NY. | ||||||||||
| 1997年/CD/ジャズ/Verve/ポリドール/中古 | ||||||||||
|
<★★★☆>
|

| 20160321(了) | ||||||||||
| 小曽根 真/ザ・トリオ | ||||||||||
| ①ビギニング | ||||||||||
| ②レイジー・アンクル | ||||||||||
| ③フェアリー・ダンス | ||||||||||
| ④エスペランサ | ||||||||||
| ⑤ホーム | ||||||||||
| ⑥ティー・フォー・スリー | ||||||||||
| ⑦スティンガー | ||||||||||
| ⑧マイ・オールド・ブック | ||||||||||
| ⑨ハッピー・キャット | ||||||||||
| ⑩ブン・チャ・チャ | ||||||||||
| 小曽根 真(p)、北川 潔(b)、クラレンス・ペン(ds) | ||||||||||
| ジョン・スコフィールド(g/②⑤⑦) | ||||||||||
| 録音:1997年1月/NY. | ||||||||||
| 1997年/CD/ジャズ/Verve/ポリドール/中古 | ||||||||||
|
<★★★☆>
|