| 2/12(金) | ||||||
| ・ | ||||||
| 64.65kg | ||||||
| ・ | ||||||
| 昨夜はテレビ三昧 | ||||||
| NHKの「ちかえもん」 面白いのだが、関西弁のひどさで、ダメ。 | ||||||
| 風呂に入る | ||||||
| 朝日テレビで「スペシャリスト」 草彅君の主演。粗製でムシは | ||||||
| いいがわりと笑って観られる | ||||||
| 関西テレビで(10時から)「ナオミとカナコ」、これが本命。 | ||||||
| DVの夫の姉役吉田羊の重しとしての必然的存在感がいい。 | ||||||
| 小説でもこれが効いていた。高畑淳子もグッド | ||||||
| ・ | ||||||
| 朝からすでに寒くない。 | ||||||
| といっても大寝坊で、9時近くに起きた。 | ||||||
| 胃袋重い。 | ||||||
|
大急ぎの朝食作り
| ||||||
| ・ | ||||||
| NHKのニュース的な報道で、、、テレビよく見ているもんだ・・・ | ||||||
| 2015年は映画の興行収入が史上2位だとか。大ヒットはなかった | ||||||
| ものの、ヒット作は多かったそうな。 | ||||||
| 1位は2010年の「アバター」等の3Dがぞろぞろ出た年。 | ||||||
| 今回は座席が動いたり、臭いや煙まで出すような効果も流行って、 | ||||||
| 集客できたわけだけれど、つまるところ、今回の2位の理由としては、 | ||||||
| 入場料が高くなったという一点なんじゃないかとのこと。 | ||||||
| 普通のロードショーが1800円ぐらいだけれど、こういう4Dなんてのは | ||||||
|
何百円か(?)高いらしい。
「これをどう考えるか!」 「・・・」
| ||||||
| 何年か前は、大阪府でではなかったが、60歳以上は1000円だぜ! | ||||||
| というんで、カミサンといい気になってちょくちょく観に行ったもんだ | ||||||
| が、4Dはいくらなんでも1000円じゃ観られないんじゃない? | ||||||
| ワタシャもう2年半ばかり映画館には行っていないので、知らないけ | ||||||
|
ど・・・
| ||||||
| ・ | ||||||
| 上記に続いての番組で・・・ | ||||||
| 抗癌剤による食欲不振にはちゃんと理由がある。 | ||||||
| 細胞分裂が激しい癌細胞に作用するんだが、体内には分裂が激し | ||||||
| いところが他にもあって、それが消化管。これにも作用して分裂を | ||||||
| 同様に抑制してしまう結果だという。さらに、抗癌剤使用によって | ||||||
| 発生する物質が脳に作用して、やはり食欲を抑えてしまう・・・。 | ||||||
|
他にもたくさんの‘副作用’があって・・・、と説明を聞いているうちにくらくら
してきた。
| ||||||
|
そう、こんなことばかりしてたんじゃ本は読めない・・・
|